Referenzen
Hochbau | F.K. HORN
Industrie- Ingenieur- und Gewerbebau
| Projektname | Projektort | Auftraggeber | Projektvolumen netto |
|---|---|---|---|
| Neubau Apartmenthaus | Kaiserslautern | Bauen und Wohnen GmbH | < 1.500.000 € |
| Cap-Markt P300 | Kaiserslautern | Lebenshilfe Westpfalz | < 2.000.000 € |
| Neubau UW 7 | Kaiserslautern | SWK Stadtwerke Kaiserslautern, Versorgungs AG | > 1.500.000 € |
| Neubau Überladebrücke Lockhalle, P300 | Kaiserslautern | Reiland & Wasem Waldmohr GbR | < 200.000 € |
| Neubau Halle 7.3 | Kaiserslautern | Corning GmbH Kaiserslautern | < 1.500.000 € |
| Neubau Grube Batchhouse u. Mischraum | Kaiserslautern | Corning GmbH Kaiserslautern | < 400.000 € |
| Neubau einer Leichtbauhalle | Kaiserslautern | Wasem Logistik GmbH | <300.000 € |
| Neubau Schalthaus UW7 | KL-Siegelbach | SWK Stadtwerke Kaiserslautern, Versorgungs AG | < 1.000.000 € |
| Neubau Wärmespeicher 4-6 | Kaiserslautern | SWK Stadtwerke Kaiserslautern, Versorgungs AG | <200.000 € |
| Neubau Überladebrücke CC | Ramstein | Wasem / Reiland ETG | < 250.000 € |
| Neubau Tankstelle mit Stützwänden | Sembach | Johann Schirmbeck GmbH | < 400.000 € |
| Neubau Salzlagerhalle | Wolfstein | LBM Kaiserslautern | < 500.000 € |
| Neubau Straßenmeisterei | Kaiserslautern | LBM Kaiserslautern | < 2.500.000 € |
| Neubau Kühl- u. Kelterhaus | Gehrweiler | AgroAsset | > 500.000 € |
| NB Industriegrube | Kaiserslautern | Corning GmbH Kaiserslautern | < 100.000 € |
| Neubau Misch- und Wiegeturm | Kaiserslautern | Trapobet KL | > 250.000€ |
| Erweiterung Stickstoffanlage | Kaiserslautern | CORNING | > 480.000€ |
| Neubau einer landwirtschaftlichen Hofstelle | Gehrweiler | Privat | > 1.400.000 € |
| Neubau einer Materialförderanlage | Wolfstein | KOB | > 100.000 € |
| Herstellung von Silofundamenten | Kaiserslautern | CORNING | > 170.000 € |
| Gründung und Bodenplatte für Hallenneubau | Rodenbach | CLTech | > 220.000 € |
| Neubau Lagerhalle mit Außenanlage | Kaiserslautern | TRANSPAK | > 560.000 € |
| Regenrückhaltebecken Wächterwiesen | Kaiserslautern | WVE | > 870.000 € |
| Neubau Betriebsgebäude mit Nebenanlagen | Rodenbach | Pfalzgas | > 830.000 € |
| Sanierung Munitionsbunker | Miesau | VECTRUS | > 300.000 € |
| Neubau Fundamentplatten | Air Base Ramstein | USAFE | > 440.000 € |
| ZAK Umbau Bioabfall Behandlungsanlage | Kaiserslautern | ZAK | > 4.600.000 € |
| Erweiterung bestehender Lagerhalle | Einsiedlerhof | SANDER | > 200.000 € |
| Pfaff Kaiserslautern Neubau Parkhaus | Kaiserslautern | Redstone | >3.340.000 € |
| Sanierung Entwässerungsanlage Rampe 5 | Air Base Ramstein | USAFE | >2.500.000 € |
| Erneuerung Generatorengebäude mit Generator | Air Base Ramstein | USAFE | > 1.600.000 € |
| Diverse Skulpturen zur Gestaltung von Kreisverkehrsanlagen | Air Base Ramstein | USAFE | > 630.000 € |
Wohnungsbau
| Projektname | Projektort | Auftraggeber | Projektvolumen netto |
|---|---|---|---|
| Neubau Einfamilienhaus | Hermersberg | Privat | < 100.000 € |
| Anbau Einfamilienhaus | Otterberg | Privat | < 200.000 € |
| Neubau Einfamilienhaus | Rodalben | Privat | < 150.000 € |
| Neubau Einfamilienhaus | Landstsuhl | Privat | > 100.000 € |
| Gründungsarbeiten Reihenhäuser | Kaiserslautern | Fa. LEHGO | < 100.000 € |
| Neubau Doppelhaus | KL-Mölschbach | Privat | > 300.000 € |
| Neubau MFH mit 48 WE | Kaiserslautern | Privat | < 3.000.000 € |
| Neubau MFH Pariser Hof | Sembach | Privat | > 1.000.000 € |
| Neubau Einfamilienhaus | Dackenheim | Privat | > 100.000 € |
| Neubau Reihenhäuser | KL-Erfenbach | Fa. Spila | > 2.500.000 € |
| Neubau 4 Doppelhäuser | Herxheim am Berg | Privat | < 500.000 € |
| Neubau Mehrfamilienhaus | Kaiserslautern | Privat | > 1.000.000 € |
| Mehrfamilienhaus Neumayerstraße II | Kirchheimbolanden | Privat | > 800.000 € |
| Mehrfamilienhaus mit Gewerbe | Bruchmühlbach-Miesau | Privat | > 430.000 € |
| Aufbau Einfamilienhaus nach Gebäudebrand | Otterberg | Privat | > 320.000 € |
| Neubau Einfamilienhaus | Trippstadt | Privat | > 190.000 € |
| Neubau Mehrfamilienhaus mit Tiefgarage | Ramstein | Privat | > 2.150.000 € |
| Neubau von 4 Mehrfamilienhäusern P300 | Kaiserslautern | Privat | > 3.100.000 € |
| Umbau Pariser Str 28 | Kaiserslautern | Privat | > 310.000 € |
| Neubau Einfamilienhaus | Morlautern | Privat | > 350.000 € |
| Neubau Apartmenthaus | Kaiserslautern | Privat | > 880.000 € |
| Neubau Mehrfamilienhaus Fischerstraße | Kaiserslautern | Privat | > 1.400.000 € |
| Neubau von 8 Doppelhäusern | Erfenbach | Privat | > 2.680.000 € |
| Wohnen am Hessendenkmal | Mainz | privat | > 5.000.000 € |
| 43 Wohneinheiten Goethestraße | Kaiserslautern | Bau AG Kaiserslautern | > 4.500.000 € |
| Büro- und Wohngebäude | Ramstein | privat | > 1.500.000 € |
| Mehrfamilienhaus | Kaiserslautern, Morlauterer Straße | privat | > 2.250.000 € |
Unterhaltungsarbeiten, Sanierung & Erweiterung
| Projektname | Projektort | Auftraggeber | Projektvolumen netto |
|---|---|---|---|
| IGS Deidesheim | Deidesheim | Kreisverwaltung Bad Dürkheim | < 3.000.000 € |
| Sanierung Recyclinghof | Ramstein AB | USAFE CES 86 | > 3.000.000 € |
| Neubau MFH 48 WE | Kaiserslautern | Immo Extra GmbH | > 2.500.000 € |
| Neubau Autohaus | Kaiserslautern | Autohaus Nauerz | < 300.000 € |
| Anbau Einfamilienhaus | Otterberg | Privat | > 200.000 € |
| Pfaff Umbau Seebergerbau | Kaiserslautern | Redstone One GbR | < 2.500.000 € |
| Neubau Freilagerfläche mit Lagerhalle | Saarbrücken | Fa. Muffenrohr | > 250.000 € |
| Hochschule KL, Bauteil H | Kaiserslautern | LBB | < 100.000 € |
| Rahmenvereinbarung Hochschulen | Kaiserslautern | LBB | < 100.000 € |
| E-Hof, Garagenpark | KL-Einsiedlerhof | Privat | < 150.000 € |
| Austausch Werkstattboden Geb. 32, TU | Kaiserslautern | LBB | < 50.000 € |
| Umbau Bestandsgebäude | Herxheim am Berg | Privat | > 100.000 € |
| Umbau Bürogebäude | Kaiserslautern | SWK Stadtwerke Kaiserslautrn | < 50.000 € |
| Neubau Transformer Station Geb. 4163 | Air Base Ramstein | USAFE | > 500.000 € |
| Modernisierung Truppenunterkunft | Air Base Ramstein | USAFE | < 750.000 € |
| Sanierung Lagerhallen | Pirmasens | USAFE | > 2.000.000 € |
| Sanierung Dach- und Aussenabdichtung | Air Base Ramstein | USAFE | < 500.000 € |
| Sanierung Lüftungssystem Geb. 3334 | Air Base Ramstein | USAFE | > 2.500.000 € |
| Erweiterung Tennishalle | Mackenbach | Privat | > 180.000 € |
| Aufbau Einfamilienhaus nach Gebäudebrand | Otterberg | Privat | > 320.000 € |
| Pfaffgelände Umbau altes Kesselhaus | Kaiserslautern | Privat | > 320.000 € |
| Sanierung Munitionsbunker | Miesau | VECTRUS | > 300.000 € |
Altbausanierung
| Projektname | Projektort | Auftraggeber | Projektvolumen netto |
|---|---|---|---|
| Umbau Geschäftshaus | Kaiserslautern, Fackelstraße | privat | > 500.000 € |
| Neubau Gemeindezentrum | Sembach | OG Sembach | < 250.000 € |
| Neubau/Umbau Haus Lichtblick | Otterberg | privat | < 250.000 € |
| Sanierung Hauptstraße 5 | Weilerbach | privat | > 250.000 € |
| Umbau Brauhaus | Kaiserslautern | IKL | < 250.000 € |
| Altbausanierung | Kaiserslautern, Roonstraße | F.K. Horn | > 1.750.000 € |
| Umbau Fürstenbergerstraße | Frankfurt am Main | WohnAG | > 2.500.000 € |
Tiefbau | F.K. HORN
Straßen- & Wegebau, Außenanlagen
| Projektname | Projektort | Auftraggeber | Projektvolumen netto |
|---|---|---|---|
| Betonstraße Dyckerhoff | Göllheim | Dyckerhoff | >200.000 € |
| Ausbau Bodelschwing-Straße | Otterbach | VG Otterbach | >1.000.000 € |
| Ausbau Langgasse | Martinshöhe | VG Bruchmühlbach | >750.000 € |
| Medicus- u. Albertstraße | Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern | >1.000.000 € |
| Parkplatz ALDI | Kaiserslautern | ALDI | >500.000 € |
| Außenanlagen Mohrbach | Höhfröschen | Mohrbach | >400.000 € |
| Repair Kentucky Street | Ramstein | US Army | >500.000 € |
| Repair Southeast Taxiway | Ramstein | US Army | >1.500.000 € |
| Jahres-LV Verkehrswegebau | Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern | >1.000.000 € |
| Umgestaltung Alte Ixheimer Straße | Zweibrücken | Stadt Zweibrücken | >1.000.000 € |
| Ausbau Elly-Beinhorn-Straße | Mainz | Stadt Mainz | >500.000 € |
| Außenanlagen DRK | Ramstein | DRK Landstuhl | <250.000 € |
| Außenanlagen Corning | Kaiserslautern | Corning | >250.000 € |
| Repair roads TO 0030 | Miesau | W&Müller | >1.000.000 € |
| Straßenerneuerung Fontanestraße | Hohenecken | Stadt Kaiserslautern | >250.000 € |
| Außenanlagen Gebäude G | FH Kaiserslautern | LBB | >1.250.000 € |
| Verbindungsstraße Tränkwald - IG Nord | Rodenbach | VG Weilerbach | >750.000 € |
| Ausbau Straße "Zum Ellerbach" | Morlautern | Stadt Kaiserslautern | >250.000 € |
| Breitbandversorgung | VG Winnweiler | INNEXIO | >250.000 € |
| RAB , Road ELVIS | Ramstein | US Army | >500.000 € |
| Repair Landscaping Pax Terminal | Ramstein | US Army | <250.000 € |
| Retension Bassin # 6 | Ramstein | US Army | >250.000 € |
| Repair Virgina BLVD | Ramstein | US Army | <250.000 € |
| Repair Michigan BLVD | Ramstein | US Army | <250.000 € |
| Repair cables Bldg. 2114 | Ramstein | US Army | <250.000 € |
| 20 KV Cable CTS Area | Ramstein | US Army | <750.000 € |
| Parkplatz Corning | Corning Kaiserslautern | Corning | <250.000 € |
| Radwegsanierung | Neustadt | LBM | <250.000 € |
| Asphaltdeckenarbeiten | Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern | <500.000 € |
| Kreisel Kaiserslauterer Straße | Bad Dürkheim | Stadt Bad Dürkheim | <500.000 € |
| Straßenbauarbeiten | KAD | Wolff & Müller | >1.000.000 € |
| Außenanlagen Erweiterung Halle 1 | Sembach | Heger Ferrit GmbH | >100.000 € |
| Ausbau der Langgasse | Martinshöhe | VG Bruchmühlbach | >800.000 € |
| Ausbau "Von-Bodelschwingh-Str." u. "Kolpingstr." | Otterbach | VG Otterbach | <1.000.000 € |
| Ausbau Barrierefreier Bushaltestellen | Ginsweiler | OG Ginsweiler/ LBM | >150.000 € |
| Ausbau Medicusstraße | Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern | <1.000.000 € |
| Außenanlage um Produktionshalle | Höhfröschen | Mohrbach | <400.000 € |
| Repave Kiessling Avenue | Ramstein Air Base, West Gate | US Army | >250.000 € |
| Neubau Kreisverkehrsplatz | Kaiserslautern, "Schweinsdell" | Stadt Kaiserslautern | >250.000 € |
| Ausbau der Hebelstraße | Olsbrücken | VG Otterbach | >500.000 € |
| Ausbau der Hohlsteinstraße | Münchweiler(Alsenz) | VG Winnweiler | >250.000 € |
| Traffic circle | Ramstein Air Base, Jefferson/Lincoln Avenue | US Army | <250.000 € |
| Asphaltarbeiten | Stadtgebiet Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern | >250.000 € |
| Erneuerung der Straßen | Kaiserslautern, Werksgelände Trimble | privat | <250.000 € |
| Ausbau der Humboldtstraße | Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern | >500.000 € |
| Repave parking lot | Ramstein Air Base, Geb. 572 | US Army | >250.000 € |
| Erweiterung Parkplatz | Grünstadt | Globus Holding | >500.000 € |
| Repave parking lot | Ramstein Air Base, Geb. 2404 | US Army | >1.250.000 € |
| Mill and overlay | Ramstein Air Base, Wilson Street | US Army | <250.000 € |
| Neubau Dorfplatz | Weilerbach | VG Weilerbach | >1.250.000 € |
| Neubau Straße Nasslagerplatz | Ramstein | Rettenmeier GmbH | <250.000 € |
| Repave Arizona Avenue | Ramstein Air Base | US Army | >500.000 € |
| Außenanlage Autohaus TG | Mannheim | Torpedo Garage GmbH | >500.000 € |
| Erneuerung Parkplatz | Ludwigshafen | AbbVie GmbH | >250.000 € |
| Außenanlage SKS Welding Systems | Kaiserslautern | SKS Welding Systems | >250.000 € |
| Außenanlage Autohaus Scheller | Ludwigshafen | Scheller GmbH | <250.000 € |
| Repave parking lot | Ramstein Air Base, Geb. 411 | US Army | >250.000 € |
| Neubau einer Parkfläche | Enkenbach-Alsenborn | Busalt GmbH | <250.000 € |
| Außenanlage "P-Town-Lofts" | Pirmasens | privat | <250.000 € |
| Außenanlage Wasgau-Markt | Geinsheim | Wasgau AG | <>250.000 € |
| Mill and overlay | Ramstein Air Base, Florida Loop | US Army | <250.000 € |
| Ausbau der Ortsdurchfahrt | Steinwenden | LBM KL | >1.500.000 € |
| Sanierung der Hofbefestigung | Kaiserslautern | Brenntag AG | <250.000 € |
| Herstellung der Außenanlage | Kaiserslautern | Tyre24 | >500.000 € |
| Sanierung verschiedener Werksstraßen | Worms | Röchling KG | >250.000 € |
| Außenanlagen Schramm Werkstätten | Langmeil | Schramm GmbH | >750.000€ |
| Ausbau der Berliner Straße | Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern | >2.000.000 € |
| Endausbau NBG "Fliegerstraße" | Kaiserslautern, Fliegerstraße | PRE GmbH | >250.000 € |
| Außenanlagen Logistikzentrum | Kaiserslautern | privat | >500.000 € |
| Außenanlagen Handwerkskammer | Ludwigshafen | HWK Ludwigshafen | >500.000 € |
| Ausbau der Straße "Am Stöffelsberg" | Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern | <250.000 € |
| Neuausbau "Friedhofstraße" | Otterbach | VG Otterbach | >250.000 € |
| Neubau Außenanlagen Portal 6 | Kaiserslautern | Adam Opel AG | >1.000.000 € |
| Neubau Außenanlagen Raab Karcher | Kaiserslautern | privat | >500.000 € |
| Außenanlagen, Asphaltbau Glasrecyclinganlage | Sembach | privat | >1.000.000 € |
| Asphaltarbeiten Logisticzentrum | Kaiserslautern | IG-Nord | privat | >300.000 € |
| Barrierefreier Ausbau Innenhof Burg Lichtenberg | Thalichtenberg | Landkreis Kusel | >800.000 € |
| Ausbau Maienweg | Kaiserslautern - Erfenbach | Stadt Kaiserslautern | >300.000 € |
| Endausbau NBG "Hühnerhecke" | Altenkirchen | VG Oberes Glantal | >300.000 € |
| Außenanlage Cap Markt und Tankstelle | Kaiserslautern | Lebenshilfe Kaiserslautern | >750.000 € |
| Deckenarbeiten Stadt Kaiserslautern | Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern | >300.000 € |
| Neubau Bushaltestellen Maxstraße | Kaiserslautern | Stadt Kaiserslautern | >400.000 € |
| Straßensanierung, Husterhöhe Kaserne | Pirmasens | US Army | >1.900.000 € |
| Außenanlagen Instandhaltungsstützpunkt | Kaiserslautern - Einsiedlerhof | DB Netz AG | >500.000 € |
| Ausbau "Zum Bornberg" | Kaiserslautern - Morlautern | Stadt Kaiserslautern | >500.000 € |
| Umgestaltung "Sießl-Allee" | Kirchheimbolanden | Stadt Kirchheimbolanden | >400.000 € |
Wasserversorgung, Kanalisation, Rohrleitungsbau
| Projektname | Projektort | Auftraggeber | Projektvolumen netto |
|---|---|---|---|
| Repair Waterline | Ramstein | US Army | >350.000 € |
| Kanalarbeiten Bosch | Homburg | Bosch | >350.000 € |
| Wasserleitung DN 500 | Guntersblum | WVR | >250.000 € |
| Kanalbauarbeiten Ludwigstraße | Landstuhl | Stadt Landstuhl | >1.000.000 € |
| Erneuerung Brunnenbauwerk Brunnen 4 | Kaiserslautern | SWK | <250.000 € |
| Rahmenvertrag Kanal-HA | Kaiserslautern | WVE | >250.000 € |
| Verlegung Gas-/Wasserleitung | Fronhof | Werke Bad Dürkheim | <1.000.000 € |
| Übergabestation und Wasserleitung | Wiesweiler | WZV Weilerbach | >150.000 € |
| Erneuerung Fernwärme Brandenburger Straße | Kaiserslautern | SWK | >250.000 € |
| Verlegung Löschwasserleitung | Corning Kaiserslautern | Corning | >250.000 € |
| Erneuerung HA-Leitungen Kanal, Gasstraße | Kirchheimbolanden | Stadtwerke Kirchheimbolanden | <250.000 € |
| Ausbau "Am Glockenturm" | Morlautern | Stadt Kaiserslautern | >250.000 € |
| Erneuerung Parkplatz | Kaiserslautern | PRE | >200.000 € |
| Kanalarbeiten in der Post- u. Kaiserstraße | Landstuhl | Stadt Landstuhl | <750.000 € |
| Umverlegung MW-Kanal Walldorfschule | Otterberg | VG Otterberg | <100.000 € |
| Jahresvertrag Gas- und Wasserhausanschlüsse | Kaiserslautern | SWK | >1.000.000 € |
| Austausch Schieberkreuze | Laumersheim | Werke Grünstadt-Land | >250.000 € |
| Gas- und Wasserleitung Weißenbachstrasse | Weidenthal | Gemeindewerke Weidenthal | >850.000 € |
| Repair Waterline between 2126-2351 | Ramstein | Ramstein Airbase | >1.200.000 € |
| Erneuerung Wasserversorgung | Kaiserslautern, Kleber Kaserne | SWK KL | >500.000 € |
| Repair cold water line | Ramstein Air Base | US Army | >250.000 € |
| Sanierung Regenentlastung | Katzweiler | VG Otterbach | >500.000 € |
| Kanalsanierung | Großkarlbach | VG Grünstadt-Land | >250.000 € |
| Austausch erdverlegter Rohrltg. | Schwimmbad Trippstadt | VG Kaiserslautern-Süd | >250.000 € |
| Erneuerung Wasserleitung | Eisenberg | Gienanth GmbH | <250.000 € |
| Erneuerung Sprinklerleitung | Kaiserslautern | Adam Opel AG | >250.000 € |
| Erneuerung Wasserleitung | Sembach, Geb. 152 | VG Winnweiler | <250.000 € |
| Austausch Wasserleitung | Flörsheim-Dalsheim | Zwecksverband Seebachgebiet | <250.000 € |
| Verlegung Löschwasserringleitung | Kaiserslautern | Corning GmbH | <250.000 € |
| Kanalsanierung in offener Bauweise | Hettenleidelheim | VG Hettenleidelheim | <250.000 € |
| Austausch Asbestzementwasserleitung | Bann | VG Landstuhl | >500.000 € |
| Anschluss Entwässerung Rheingrafenblick | Bad Kreuznach | BKEG mbH | <250.000 € |
| Ver-/Entsorgung Weingut | Freinsheim | privat | <250.000 € |
| Erneuerung Wasserversorgung | US-Liegenschaften, Kaiserslautern | SWK KL | >500.000 € |
| Abwasserdruckleitung | Röderhof | VG Winnweiler | <250.000 € |
| Sanierung Mischwasserkanal | Kaiserslautern, "Kalause" | Stadtentwässerung Kaiserslautern | <250.000 € |
| Neubau Gas- und Wasserleitung | Kaiserslautern, IG Nord | SWK Kaiserslautern | <250.000 € |
| Kanalaustausch Bereich Ost-Tor | Ramstein Air Base | US Army | <500.000 € |
| Kanal "Lina-Pfaff-Str." | Kaiserslautern | Stadtentwässerung Kaiserslautern | >200.000 € |
| Kanal + Wasserleitungstausch "Dackenheimer Str." | Freinsheim | VG Freinsheim | >900.000 € |
| Erneuerung Sprinklererdleitung Opel-Werk | Kaiserslautern | Opel GmbH | >300.000 € |
| Tiefbau und Montage 110 kV Trasse | Kaiserslautern | SWK Kaiserslautern | >2.000.000 € |
| Erneuerung Kanal + Wasserleitung Privatstraße P300 | Kaiserslautern | privat | >600.000 € |
| Kanal Seebergergebäude Pfaffgelände | Kaiserslautern | privat | >300.000 € |
| Kanalerneuerung bei Gebäude 2755 | Ramstein Air Base | US Army | >800.000 € |
Erschließungsarbeiten | Neubaugebiete
| Projektname | Projektort | Auftraggeber | Projektvolumen netto |
|---|---|---|---|
| Erschließung NBG "Hinter der Bahn" | Wörrstadt | Palatia | >1.800.000 € |
| Erschließung NBG "Standenbühler Str." | Steinbach | VG Winnweiler | <100.000 € |
| Erschließung NBG Erschließung NBG "Schulstr. West" | Otterberg | VG Otterberg | <700.000 € |
| Erschließung NBG "Algersweg West" | Guntersblum | WSW Bau- und Erschließungsträger | >3.000.000 € |
| Erschließung NBG "Erschließung NBG "Schlossgarten" | Kirchheimbolanden | SPK Donnersberg | >700.000 € |
| Erschließung NBG "Frontal II und III" | Fischbach | WVE GmbH | >800.000 € |
| Erschließung NBG "Im Weiler II" | Ludwigshöhe | WSW Bau- und Erschließungsträger | >500.000 € |
| Erschließung NBG "Pfaffenhecke" | Ramsen | VG-Werke Eisenberg | >500.000 € |
| Erschließung NBG "Pfarrgarten" | Katzweiler | VG Otterbach | >50.000 € |
| Erschließung NBG "Fronhof" | Bad Dürkheim | Stadt Bad Dürkheim | >8.000.000 € |
| Erschließung NBG "Lindenhof" | Kaiserslautern | B11 Stadtimmobilien KL | >250.000 € |
| Erschließung NBG "Weidezehnten" | Mainz-Hechtsheim | W.I.M. "Wohnen in Mainz" | >1.000.000 € |
| Erschließung NBG "Pariser Straße" | Kaiserslautern | IMMO 150 | >2.500.000 € |
| Erschließung NBG "Einsiedlerhof" | Kaiserslautern | IMMO 150 | >1.000.000 € |
| Erschließung NBG "In den Kiefern II" | Sambach | WVE | >750.000 € |
| Erschließung Technologie Park | Weinheim | Freundenberg Immobilien | >1.000.000 € |
| Erschließung NBG „Am breiten Weg“ | Niedermoschel | VG Alsenz-Niedermoschel | >250.000 € |
| Erschließung NBG „Hauptstuhler Flur“ | Langwieden | VG Landstuhl | >250.000 € |
| Erschließung NBG „Hartwiesen“ | Katzweiler | WVE GmbH | >750.000 € |
| Erschließung NBG „Fliegerstraße“ | Kaiserslautern | PRE GmbH | >500.000 € |
| Erschließung NBG „Bei der Kirch“ | Olsbrücken | F. K. Horn | <250.000 € |
| Erschließung NBG „Rheingrafenblick“ | Bad Kreuznach | BKEG mbH | >3.750.000 € |
| Erschließung NBG „Pelderweg“ | Kaiserslautern | privat | <250.000 € |
| Erschließung NBG „Wolfspfad“ | Steinbach | VG Winnweiler | <250.000 € |
| Erschließung NBG „Zwerchäcker“ (2.BA) | Kaiserslautern | WVE GmbH | >2.500.000 € |
| Erschließung NBG „Wiesenstraße" | Otterberg | privat | <250.000 € |
